| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Anantara Golden Triangle | Chiang Saen | 30840 ฿ | incl. | recommend | |
| Siam Triangle Hotel | Chiang Saen | 1190 ฿ | incl. | ||
| Chiang Saen River Hill Hotel | Chiang Saen | 642 ฿ | recommend | ||
| Golden Triangle Paradise Resort | Golden Triangle | 1444 ฿ | incl. | ||
| Imperial Golden Triangle Resort | Golden Triangle | 1126 ฿ | incl. | recommend | |
| Teak Garden Spa Resort | International Airport Road | 1190 ฿ | incl. | ||
| Katiliya Mountain Resort & Spa | Mae Chan | 2887 ฿ | incl. | recommend | |
| Phu Chaisai Mountain Resort & Spa | Mae Chan | 1956 ฿ | incl. | ||
| Pangsarapee Green Hotel | Mae Chan | 505 ฿ | incl. | ||
| River Hill Resort | Mae Fah Luang | 866 ฿ | incl. | ||
| Suanthip Vana Resort | Mae Suay | 1660 ฿ | incl. | recommend | |
| Mohn Mye Horm Resort | Mae Suay | 1444 ฿ | incl. | ||
| Wang Thong Hotel Maesai | Maesai | 686 ฿ | incl. | ||
| Baandin Laguna Resort | Maesai | 577 ฿ | incl. | ||
| The Imperial River House Resort | Muang | 2237 ฿ | incl. | ||
| Golden Pine Resort & Spa | Muang | 1537 ฿ | incl. | ||
| The Mantrini Boutique Resort | Muang | 1487 ฿ | incl. | ||
| Phowadol Resort & Spa | Muang | 1190 ฿ | incl. | ||
| Luck Swan Resort & Spa | Muang | 686 ฿ | incl. | ||
| At Chiang Rai Resort | Muang | 692 ฿ | incl. | recommend | |
| S.B. Hotel | Muang | 469 ฿ | |||
| Rimkok Resort Hotel | Muang - Chiangrai-Thatorn Road | 1017 ฿ | incl. | ||
| The Legend Boutique Resort & Spa | Muang - Kohloy Road | 2201 ฿ | incl. | ||
| Dusit Island Resort | Muang - Kraisorasit Road | 1948 ฿ | incl. | ||
| Wiang Inn Hotel | Muang - Paholyothin Road | 1299 ฿ | incl. | recommend | |
| Little Duck Hotel | Muang - Paholyothin Road | 851 ฿ | incl. | ||
| Starbright Hotel | Muang - Pemavipat Road | 938 ฿ | incl. | ||
| Wangcome Hotel | Muang - Pemawibhata Road | 1205 ฿ | incl. | ||
| Remarks: Rates for Chiangrai hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||